Número virtual para llamadas

Realiza y contesta llamadas con tu número virtual

Llamadas VOIP en línea

Configura funciones como reenvío de llamadas, grabación de llamadas, buzón de voz ...

Compra un número virtual con llamadas activadas. Recibe llamadas en línea y realiza llamadas salientes a nivel mundial. Establece funciones impresionantes como reenvío de llamadas, grabación automática, buzón de voz.

¿Solo para llamadas? Son tu entrada a la sala VIP global de llamadas VOIP. 🎧📞 Sin líneas fijas anticuadas, sin molestas tarjetas SIM. Solo puras vibraciones sin límites. Llama a esa jam session en Tokio o reúnete con tus amigos surfistas en Australia: todo con un número tan móvil como tú. Entra en un mundo donde las fronteras desaparecen y solo quedan llamadas claras. ¡Es hora de redefinir el sonido del timbre! 🌐🚀🤙

De varios países

Compra un número de teléfono virtual de países como EE.UU., UK o Canadá para Llamadas. Elige tu código de país preferido

País Código de país Call + SMS Calls SMS WhatsApp SIM Trash SIM Verificación de identidad
flagArgentina +54 20,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € ⚡ Sí 🛍️
flagAustralia +61 50,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 🌈 Sí 🛍️
flagAustria +43 50,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € ⚡ Sí 🛍️
flagBélgica +32 16,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 🌈 Sí 🛍️
flagBrasil +55 25,00 € 20,00 € 20,00 € 19,00 € 20,00 € ⚡ Sí 🛍️
flagCanadá +1 16,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 🌐 No 🛍️
flagDinamarca +45 50,00 € 45,00 € 45,00 € 44,00 € 45,00 € ⚡ Sí 🛍️
flagEstonia +372 30,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 🌈 Sí 🛍️
flagFinlandia +358 30,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 🌈 Sí 🛍️
flagFrancia +33 30,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € ⚡ Sí 🛍️
flagAlemania +49 50,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € ⚡ Sí 🛍️
flagGrecia +30 20,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € ⚡ Sí 🛍️
flagHong Kong +852 50,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 🌈 Sí 🛍️
flagHungría +36 70,00 € 65,00 € 65,00 € 65,00 € 65,00 € ⚡ Sí 🛍️
flagIrlanda +353 16,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € ⚡ Sí 🛍️
flagItalia +39 50,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 🌈 Sí 🛍️
flagJapón +81 20,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 🌈 Sí 🛍️
flagLetonia +371 16,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 🌐 No 🛍️
flagLituania +370 16,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € ⚡ Sí 🛍️
flagLuxemburgo +352 16,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € ⚡ Sí 🛍️
flagMéjico +52 50,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 🌈 Sí 🛍️
flagPaíses Bajos +31 40,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 🌐 No 🛍️
flagNueva Zelanda +64 40,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 🌈 Sí 🛍️
flagNoruega +47 16,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 🌈 Sí 🛍️
flagPanamá +507 20,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 🌈 Sí 🛍️
flagPerú +51 20,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 🌈 Sí 🛍️
flagPolonia +48 16,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 🌈 Sí 🛍️
flagPortugal +351 30,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € ⚡ Sí 🛍️
flagPuerto Rico +1 40,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 🌐 No 🛍️
flagRumania +40 16,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 🌈 Sí 🛍️
flagEslovaquia +421 16,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 🌈 Sí 🛍️
flagEslovenia +386 16,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 🌈 Sí 🛍️
flagSudáfrica +27 16,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € ⚡ Sí 🛍️
flagCorea del Sur +82 50,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 🌈 Sí 🛍️
flagEspaña +34 16,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € ⚡ Sí 🛍️
flagSuecia +46 40,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 🌐 No 🛍️
flagSuiza +41 30,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 🌈 Sí 🛍️
flagTurquía +90 20,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 🌈 Sí 🛍️
flagReino Unido +44 16,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 🌐 No 🛍️
flagEstados Unidos +1 16,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 🌐 No 🛍️